Asal persilangan :IR65469-161-2-2-2-3-2-2/IR61979-136-1-3-2-2 Kelompok | :-------------------------------------- |
| Nomor Seleksi | :IR73005-69-1-1-2 |
| Golongan | :Cere |
| Umur tanaman | :125 hari |
| Bentuk tanaman | :Tegak |
| Tinggi tanaman | :105-121 cm |
| Anakan produktif | :15-21 batang |
| Warna kaki | :Hijau |
| Warna batang | :Hijau |
| Warna telinga daun | :Putih |
| Warna lidah daun | :Hijau |
| Warna daun | :Hijau |
| Permukaan daun | :Kasar |
| Posisi daun | :Tegak |
| Daun bendera | :Tegak |
| Bentuk gabah | :Panjang dan ramping |
| Warna gabah | :kuning bersih |
| Kerontokan | :Sedang |
| Kerebahan | : |
| Tekstur nasi | :Pulen |
| Kadar amilosa | :20,46 g |
| Bobot 1000 butir | :22,8 g |
| Rata-rata produksi | :6,41 t/ha |
| Potensi hasil | :9,3 t/ha |
| Ketahanan terhadap Hama | :Agak rentan terhadap hama WBC biotipe 1,2 dan 3 |
| Ketahanan terhadap penyakit | :Agak tahan penyakit HDB ras III dan agak rentan ras IV dan VIII;agak tahan penyakit tungro inokulum no.073 dan no.031,serta tahan penyakit tungro inokulum no. 013 |
| Anjuran | :Cocok ditanam pada lahan irigasi sampai ketinggian 600 m dpl |
| Pemulia | :A.A.Daradjat, Nafisah dan Bambang Suprihatno |
| Peneliti | :I.N.Widiarta,Jumanto,A.Yasin Said,Sahardi,Achmad Muliadi,R.Heru Praptana,Baehaki SE,Triny SK,Burhanuddin, Prihadi Wibowo, Cucu Gunarsih, Muliadi, Ali Imron, Idris hadade |
| Teknisi | :Thoyib S Maruf, Maman Suherman,Meru, Uan Sudjanang,Suwarsa,Sukanda,Dede Munawar,Abd.Rauf Serry,Abd. Hanid. |
| Di lepas tahun | :2009 |
|
No comments:
Post a Comment