Asal persilangan : A1/PK12 Kelompok | : | Padi Hibrida | Nomor Seleksi | : | H30 | Golongan | : | Cere | Umur tanaman | : | 115 hari | Bentuk tanaman | : | Tegak | Tinggi tanaman | : | 103 cm | Anakan produktif | : | 14 anakan per rumpun | Jumlah malai/m2 | : | 351 | Warna kaki | : | Hijau | Warna batang | : | Hijau | Warna telinga daun | : | Tidak berwarna | Warna lidah daun | : | Tidak berwarna | Warna daun | : | Hijau | Permukaan daun | : | Kasar | Posisi daun | : | Tegak | Daun bendera | : | Tegak | Leher malai | : | Terbuka | Bentuk gabah | : | Sedang | Warna gabah | : | Kuning jerami | Kerontokan | : | Sedang | Kerebahan | : | Agak peka | Tekstur nasi | : | Pulen | Kadar amilosa | : | 22,3 % | Indeks glikemik | : | 73,5 | Bobot 1000 butir | : | 27,26 gram | Rata-rata hasil | : | 8,07 t/ha | Potensi hasil | : | 10,37 t/ha | Ketahanan terhadap Hama | : | Peka terhadap wereng coklat biotipe 3 | Ketahanan terhadap penyakit | : | Peka terhadap penyakit tungro, agak tahan terhadap penyakit HDB strain III, agak peka terhadap HDB strain VIII | Anjuran tanam | : | Baik ditanam pada daerah dataran rendah sampai dengan ketinggian 450 m dpl | Pemulia | : | Satoto, Sudibyo T.W Utomo, Murdhani Direja | Peneliti | : | Yudisthira Nugraha, Agus Guswara, Yuni Widyastuti, Indrastuti Apri R. | Teknisi | : | Warsidi, Prima, Ujang Sarmadi, Abdul Somad, Cecep Suparman, Suardi, Sukirman, Warsono | Pengusul | : | Balai Besar Penelitian Tanaman Padi dan PT DuPont Indonesia | Alasan utama dilepas | : | Produktivitas tinggi dan tahan HDB | Di lepas tahun | : | 2009Hipa-3 Varietas Padi - Padi Hibrida | Asal persilangan : IR58025A / MTU 9992 | Varietas Padi - Padi Hibrida | Asal persilangan : Persilangan IR58025A/IR65515 | Varietas Padi - Padi Hibrida | Asal persilangan : 02 A X K 10 | Varietas Padi - Padi Hibrida | Asal persilangan : 03 A X K 10 | Varietas Padi - Padi Hibrida | Asal persilangan : 03 A X K 10 | Varietas Padi - Padi Hibrida | Asal persilangan : IR58025A/IR53942 Kelompok | : |
|
| Nomor Seleksi | : |
| H2 | Golongan | : |
| Cere | Umur tanaman | : |
| 114-120 hari | Bentuk tanaman | : |
| Tegak | Tinggi tanaman | : |
| 105-110 cm | Anakan produktif | : |
| 18 - 30 batang | Warna kaki | : |
| Hijau | Warna batang | : |
| Hijau | Warna telinga daun | : |
| Tidak berwarna | Warna lidah daun | : |
| Tidak berwarna | Warna daun | : |
| Hijau | Permukaan daun | : |
| Kasar | Posisi daun | : |
| Tegak | Daun bendera | : |
| Tegak | Bentuk gabah | : |
| Ramping | Warna gabah | : |
| Kuning bersih | Kerontokan | : |
| Sedang | Kerebahan | : |
| Tahan | Tekstur nasi | : |
| Pulen | Kadar amilosa | : |
| 23,1% | Bobot 1000 butir | : |
| 27 gram | Rata-rata produksi | : |
| 6,4 t/ha | Potensi hasil | : |
| 9,5 t/ha | Ketahanan terhadap Hama | : |
| Rentan terhadap wereng coklat biotipe 2 dan 3 | Ketahanan terhadap penyakit | : |
| Rentan terhadap hawar daun bakteri strain III dan IV | Anjuran | : |
| Baik ditanam untuk lahan sawah irigasi | Pemulia | : |
| Suwarno, B.Sutaryo, Yuniati P.M., Murdani Diredja, dan B. Suprihatno | Peneliti | : |
|
| Teknisi | : |
| Munada M.,A.Sudrajat dan Suwarto | Di lepas tahun | : |
| 2002 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Varietas Padi - Padi Hibrida | Asal persilangan :IR58025A/BR827-35 Kelompok | : |
| Nomor Seleksi | : | H1 | Golongan | : | Cere (Indica) | Umur tanaman | : | 110-116 hari | Bentuk tanaman | : | Tegak | Tinggi tanaman | : | 108-115 cm | Anakan produktif | : | 18-30 batang | Warna kaki | : | Hijau | Warna batang | : | Hijau | Warna telinga daun | : | Tidak Berwarna | Warna lidah daun | : | Tidak berwarna | Warna daun | : | Hijau | Permukaan daun | : | Kasar | Posisi daun | : | Tegak | Daun bendera | : | Tegak | Bentuk gabah | : | Ramping | Warna gabah | : | Kuning bersih | Kerontokan | : | Sedang | Kerebahan | : | Tahan | Tekstur nasi | : | Sedang | Kadar amilosa | : | 23,5 % | Bobot 1000 butir | : | 26 gram | Rata-rata produksi | : | 6,0 t/ha | Potensi hasil | : | 9,0 t/ha | Ketahanan terhadap Hama | : |
| Ketahanan terhadap penyakit | : | Rentan terhadap wereng coklat biotipe 2 dan 3 | Anjuran | : | Baik ditanam untuk lahan sawah irigasi | Pemulia | : | Suwarno, B.Sutaryo, Yuniati P.M., Murdani Diredja dan B.Suprihatno | Peneliti | : |
| Teknisi | : | Munada M.,A. Sudradjat dan Suwarto | Di lepas tahun | : | 2002 |
|
|
|
|
No comments:
Post a Comment